CRM-Übersicht
Die CRM-Module unterstützen die Vertriebsarbeit von der Akquise bis zur Kundenbetreuung. Die Übersicht ist unter CRM → CRM-Übersicht erreichbar.
Kundenübersicht
Die CRM-Übersicht zeigt alle Kunden und Interessenten mit Kennzahlen:
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz laufendes Jahr | Kumulierter Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr |
| Umsatz Vorjahr | Umsatz des Vorjahres |
| Auftragsbestand | Wert offener Aufträge |
| Offene Aufträge | Anzahl offener Aufträge |
| Offene Reklamationen | Anzahl offener Reklamationen |
| Offene Forderungen | Offene Rechnungsbeträge |
Opportunities
Opportunities bilden Verkaufschancen ab und werden im Modul Opportunity-Übersicht verwaltet.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Thema | Gegenstand der Verkaufschance |
| Kunde / Kontakt | Zugeordneter Partner und Ansprechpartner |
| Geplanter Umsatz | Erwarteter Auftragswert |
| Erwarteter Abschluss | Geplantes Abschlussdatum |
| Status | Aktueller Stand in der Pipeline (z. B. „Lead", „Qualifiziert", „Verhandlung") |
| Erfolgswahrscheinlichkeit | Prozentsatz, der dem Status zugeordnet ist |
Der Opportunity-Status bestimmt, ob eine Chance als gewonnen, verloren oder noch offen gilt.
Aktivitäten
Aktivitäten dokumentieren Kontakte mit dem Kunden — z. B. Telefonate, E-Mails, Meetings oder Follow-ups.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Inhalt der Aktivität |
| Aktivitätsart | Typ (z. B. „Telefon", „E-Mail", „Meeting") |
| Datum | Wann die Aktivität stattfand |
| Fälligkeitsdatum | Frist für offene Aktivitäten |
| Mitarbeiter | Durchführender Mitarbeiter |
| Dauer | Dauer der Aktivität |
| Status | Offen oder abgeschlossen |
Aktivitäten können einer Opportunity zugeordnet werden, um den Vertriebsfortschritt zu dokumentieren.
Partnersuche
Das Modul Partnersuche bietet eine erweiterte Suchfunktion über den gesamten Partnerbestand mit Filtern nach Name, Adresse, Rolle, Branche, Land und Sachbearbeiter.