MRP-Bereiche
MRP-Bereiche (Dispobereiche) unterteilen die Materialbedarfsplanung innerhalb eines Werks in logische Planungsbereiche. Sie werden im Modul MRP-Bereiche verwaltet.
Stammdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Kennung des MRP-Bereichs |
| Bezeichnung | Name des Bereichs (z. B. „Rohstoffe", „Fertigprodukte") |
| Werk | Zugeordnetes Werk |
| Standardlager | Lager, das diesem Bereich zugeordnet ist |
| Wareneingangslager | Lager für Wareneingänge in diesem Bereich |
| Standard-Beschaffungsart | Vorgabe, wie Artikel dieses Bereichs beschafft werden |
| Bezugs-Dispobereich | Quell-Bereich für interne Umlagerungen |
Beschaffungsarten
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Einkauf | Artikel wird extern beschafft |
| Produktion | Artikel wird intern gefertigt |
| Umlagerung | Artikel wird aus einem anderen Dispobereich umgelagert |
| Gemischt | Kombination verschiedener Beschaffungsarten |
Beschaffungskonfigurationen
Im Modul MRP-Beschaffungskonfigurationen kann pro Artikel und MRP-Bereich festgelegt werden, wie der Artikel beschafft wird. Damit lässt sich z. B. definieren, dass derselbe Artikel in einem Bereich eingekauft und in einem anderen umgelagert wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Der betroffene Artikel |
| MRP-Bereich | Der Dispobereich |
| Beschaffungsart | Einkauf, Produktion, Umlagerung oder Gemischt |
| Bezugs-Dispobereich | Quellbereich bei Umlagerungen |
| Lieferant | Bevorzugter Lieferant bei Einkauf |
Verwendung
MRP-Bereiche steuern, wie die Dispoübersicht, die Bestellvorschläge und die Produktionsvorschläge den Bedarf ermitteln und Beschaffungsvorschläge generieren.