Bedarfsübersicht
Die Bedarfsübersicht zeigt das vollständige Bestandskonto eines Artikels — alle geplanten Zu- und Abgänge in chronologischer Reihenfolge mit dem kumulierten Bestand zu jedem Zeitpunkt. Das Modul ist unter Lager → Bedarfsübersicht erreichbar.
Angezeigte Informationen
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Art des Belegs (Auftrag, Bestellung, Fertigungsauftrag etc.) |
| Beleg-Nr. | Nummer des zugehörigen Belegs (als Link) |
| Termin | Geplanter Liefer- oder Bedarfstermin |
| Zugang | Erwartete Zugangsmenge |
| Abgang | Erwartete Abgangsmenge |
| Saldo | Kumulierter Bestand zu diesem Termin |
| Partner | Lieferant oder Kunde |
Überfällige Termine (Lieferdatum in der Vergangenheit) werden farblich hervorgehoben.
Bedarfsquellen
| Quelle | Richtung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lagerbestand | Ausgangswert | Aktueller physischer Bestand |
| Verkaufsaufträge | Abgang | Offene Kundenaufträge |
| Fertigungsaufträge (Material) | Abgang | Materialverbrauch laufender Produktionsaufträge |
| Bestellungen | Zugang | Offene Einkaufsbestellungen |
| Fertigungsaufträge (Zugang) | Zugang | Geplante Fertigungsmengen |
Abgrenzung zur Dispoübersicht
Die Bedarfsübersicht zeigt die tatsächlichen Bestände und Belegbewegungen (Ist-Zustand). Die Dispoübersicht geht darüber hinaus und bezieht zusätzlich Planungselemente wie Absatzpläne, Mindestbestände und Rahmenaufträge ein.