Werke
Werke sind die zentrale organisatorische Einheit in Prosoft. Sie repräsentieren physische Standorte wie Fabriken, Niederlassungen oder Außenlager und bilden den übergreifenden Bezugspunkt für Vertrieb, Einkauf, Lager, Produktion und Finanzen. Die Verwaltung erfolgt im Modul Werke.
Stammdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Eindeutige Werksnummer |
| Bezeichnung | Name des Werks |
| Adresse | Straße, Postleitzahl, Ort, Land |
| GLN | Global Location Number (optional) |
| Telefon / Fax / Mobil / E-Mail | Kontaktdaten |
| Betriebskalender | Standard-Betriebskalender für die Produktionsplanung |
| Kostenstelle | Zugeordnete Kostenstelle |
| Standardlager | Standard-Lagerort für dieses Werk |
| Wareneingangslager | Lager für Wareneingänge |
| Aktiv | Werk aktiviert oder deaktiviert |
Zusammenhang mit anderen Modulen
Das Werk ist der zentrale Bezugspunkt für nahezu alle Geschäftsvorgänge:
| Bereich | Zusammenhang |
|---|---|
| Verkaufsaufträge | Jeder Auftrag wird einem Werk zugeordnet |
| Bestellungen | Jede Bestellung referenziert das bestellende Werk |
| Preislisten | Preislisten gelten pro Werk |
| Frachttarife | Frachttarife gelten pro Werk und Land |
| Lagerorte | Jeder Lagerort gehört zu genau einem Werk |
| MRP-Bereiche | Dispobereiche sind werksabhängig |
| Arbeitsplätze | Arbeitsplätze sind einem Werk zugeordnet |
| Fertigungsaufträge | Produktion wird pro Werk geplant |
| Betriebskalender | Der Werkskalender gilt als Fallback für alle Arbeitsplätze |
Hierarchie
flowchart TD
W[Werk] --> V[Aufträge / Bestellungen / Preislisten]
W --> L1[Lagerort 1]
W --> L2[Lagerort 2]
L1 --> Z1[Lagerbereich A]
L1 --> Z2[Lagerbereich B]
Z1 --> P1[Lagerplatz A-01]
Z1 --> P2[Lagerplatz A-02]
W --> M1[MRP-Bereich]
W --> AP[Arbeitsplätze]