Datenimport und Datenpflege
Der Datenimport in Prosoft dient zwei Zwecken:
- Datenimport — Erstmaliges Einlesen großer Datenmengen, z. B. bei der Systemeinführung oder bei der Übernahme von Daten aus einem Vorsystem.
- Datenpflege — Massenhafte Aktualisierung bestehender Daten, z. B. das Nachtragen von USt-IdNr. bei einer Vielzahl von Kunden, das Anpassen von Preisen oder das Ergänzen fehlender Felder. Anstatt jeden Datensatz einzeln in Prosoft zu öffnen, werden die Daten in Excel gepflegt und anschließend zurück importiert.
Der Datenimport ist über das Menü Administration → Datenimport erreichbar.
Funktionsprinzip
Jeder Importtyp entspricht einem bestimmten Datensatztyp im System. Für jeden Typ ist eine fest definierte Spaltenstruktur hinterlegt.
Der Arbeitsablauf ist immer gleich:
- Exportieren — Über den Button Exportieren wird eine Excel-Datei mit den aktuellen Daten heruntergeladen. Diese Datei enthält die korrekte Spaltenstruktur und kann direkt als Vorlage verwendet werden.
- Bearbeiten — Die Datei wird in Excel geöffnet und bearbeitet: neue Zeilen ergänzen, bestehende Werte anpassen.
- Importieren — Die bearbeitete Datei wird über den Button Importieren hochgeladen. Prosoft verarbeitet jede Zeile.
Hinweise
- Pflichtfelder müssen in jeder Zeile befüllt sein.
- Fremdschlüssel (z. B. Kostenart-Nr., Angebots-Nr.) müssen auf im System vorhandene Datensätze verweisen.
- Manche Importtypen setzen voraus, dass abhängige Daten bereits importiert wurden (z. B. müssen Artikel vor den Stücklisten importiert werden).
Verfügbare Importtypen
Stammdaten
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Artikelstammdaten. |
| Artikelgruppen | Gruppen zur Klassifizierung von Artikeln. |
| Artikelrabattgruppen | Rabattgruppen für Artikel. |
| Artikelsperrungen | Sperrungen von Artikeln. |
| Sachmerkmalsgruppen | Gruppen für Sachmerkmale. |
| Sachmerkmale | Sachmerkmale für Artikel. |
| Sachmerkmale Werte | Vorgabewerte für Sachmerkmale. |
| Stücklisten | Stücklisten für Artikel. |
| Werkstoffe | Werkstoffstammdaten. |
| Werkstoffarten | Arten zur Klassifizierung von Werkstoffen. |
| Legierungszuschläge | Zuschläge für Legierungen. |
Partner
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Partner | Allgemeine Partnerstammdaten. |
| Kunden | Kundenstammdaten. |
| Lieferanten | Lieferantenstammdaten. |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner von Partnern. |
| Anschriften | Anschriften von Partnern. |
| Bankverbindungen | Bankverbindungen von Partnern. |
| Partnersperrungen | Sperrungen von Partnern. |
| Lastschriftmandate | SEPA-Lastschriftmandate. |
Vertrieb
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Aufträge | Verkaufsaufträge. |
| Auftragspositionen | Positionen von Verkaufsaufträgen. |
| Angebots-Budgets | Budgets je Kostenart für Angebotspositionen. |
| Verkaufskonditionen | Verkaufskonditionen für Artikel und Kunden. |
| Zusatzkosten Verkaufskonditionen | Zusatzkosten zu Verkaufskonditionen. |
| Preislistenpositionen | Positionen von Preislisten. |
| Rahmenaufträge | Rahmenaufträge. |
| Lieferpläne | Lieferpläne. |
| Absatzplanpositionen | Positionen von Absatzplänen. |
| Umsatzplanung-Artikel | Artikelbezogene Umsatzplanung. |
| Umsatzplanung-Kunden | Kundenbezogene Umsatzplanung. |
| Umsatzplanung-Plandaten | Allgemeine Plandaten für die Umsatzplanung. |
Einkauf
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellungen | Einkaufsbestellungen. |
| Einkaufskonditionen | Einkaufskonditionen für Artikel und Lieferanten. |
Lager
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerorte | Lagerorte. |
| Lagerplätze | Lagerplätze innerhalb von Lagerorten. |
| Lagerplatzarten | Arten zur Klassifizierung von Lagerplätzen. |
| Chargen | Chargen von Artikeln. |
| Packstücke | Packstücke. |
Produktion
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitsplatzgruppen | Gruppen zur Klassifizierung von Arbeitsplätzen. |
| Arbeitsplätze | Arbeitsplätze in der Produktion. |
| Arbeitsgänge | Arbeitsgänge. |
| Arbeitspläne | Arbeitspläne für Artikel. |
Finanzen
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenarten | Kostenartenstammdaten. |
| Kostenstellen | Kostenstellenstammdaten. |
| Kostenträger | Kostenträgerstammdaten. |
| Projekt-Kostenträger-Budgets | Budgets je Kostenträger für Projekte. |
| Sachkonten | Sachkonten für die Finanzbuchhaltung. |
| Planpreise | Planpreise für Artikel. |
| Standardpreise | Standardpreise für Artikel. |
| Durschn. Einstandspreis | Durchschnittliche Einstandspreise für Artikel. |
| Historische Umsätze | Historische Umsatzdaten. |
Administration
| Importtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Benutzerstammdaten. |
| Benutzergruppe | Benutzergruppen. |
| Mitarbeiter | Mitarbeiterstammdaten. |
| Werke | Werksstammdaten. |
| Profit-Center | Profit-Center. |
| Zahlungsbedingungen | Zahlungsbedingungen. |
| Lieferbedingungen | Lieferbedingungen. |
| Versandarten | Versandarten. |
| Spediteure | Spediteurdaten. |
| Zolltarifnummern | Zolltarifnummern für Artikel. |
| Mengeneinheiten | Mengeneinheiten. |
| Einheitenumrechnungen | Umrechnungsfaktoren zwischen Mengeneinheiten. |
| Verpackungseinheiten | Verpackungseinheiten für Artikel. |
| Warengruppen | Warengruppen. |
| Produktgruppen | Produktgruppen. |
| E-Mail Templates | Vorlagen für automatisch versendete E-Mails. |
| Dokumente | Dokumente und Dateien. |