Dispoübersicht
Die Dispoübersicht ist das zentrale Werkzeug der Materialbedarfsplanung (MRP). Sie zeigt für jeden Artikel die zeitliche Abfolge aller Bedarfe und Deckungen und macht Unter- oder Überdeckungen sichtbar. Das Modul ist unter Lager → Dispoübersicht erreichbar.
Angezeigte Informationen
Für jeden Artikel zeigt die Dispoübersicht eine chronologische Liste aller geplanten Zu- und Abgänge:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Art des auslösenden Belegs (Auftrag, Bestellung, Fertigungsauftrag etc.) |
| Beleg-Nr. | Nummer des zugehörigen Belegs (als Link) |
| Termin | Geplanter Liefer- oder Bedarfstermin |
| Zugang | Erwartete Zugangsmenge (aus Bestellungen, Produktion) |
| Abgang | Erwartete Abgangsmenge (aus Aufträgen, Produktionsverbrauch) |
| Bestand | Kumulierter Bestand zu diesem Termin |
| Saldo | Deckungssaldo — negativ bei Unterdeckung |
| Partner | Lieferant oder Kunde |
Bedarfsquellen
Folgende Elemente fließen in die Berechnung ein:
| Quelle | Richtung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lagerbestand | Ausgangswert | Aktueller Bestand in MRP-relevanten Lagern |
| Verkaufsaufträge | Abgang | Offene Kundenaufträge |
| Fertigungsaufträge (Verbrauch) | Abgang | Materialbedarf laufender Produktionsaufträge |
| Bestellungen | Zugang | Offene Bestellungen bei Lieferanten |
| Fertigungsaufträge (Zugang) | Zugang | Geplante Produktionsmengen |
| Rahmenaufträge | Abgang | Offene Abrufe aus Rahmenverträgen |
| Mindestbestand | Abgang | Automatischer Bedarf zur Aufrechterhaltung des Mindestbestands |
| Absatzplanung | Abgang | Geplante Verkaufsmengen (optional) |
MRP-Bereiche
MRP-Bereiche unterteilen die Disposition innerhalb eines Werks in logische Planungsbereiche — z. B. für Rohstoffe, Fertigprodukte oder Handelsware. Jeder MRP-Bereich hat ein Standardlager und eine Standard-Beschaffungsart (Einkauf, Produktion oder Umlagerung).
Filter
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Artikel | Einschränkung auf einen bestimmten Artikel |
| Werk | Nur Bestände und Bedarfe des gewählten Werks |
| Warengruppe / Produktgruppe | Einschränkung auf eine Artikelgruppe |
| Bis-Datum | Begrenzung des Betrachtungszeitraums |
| Nur Konflikte | Nur Artikel mit Unterdeckungen anzeigen |
| Absatzpläne berücksichtigen | Geplante Verkaufsmengen einbeziehen |
| Mindestbestände berücksichtigen | Mindestbestand als Bedarf berücksichtigen |